Umleerbehälter
Diese Behälter eignen sich für regelmäßig anfallende Abfallfraktionen wie Abfall zur Verwertung (AZV), Papier/Pappe/Kartonage (PPK) und Leichtverpackungen wie Folien (LVP). Verstärkt werden diese Behälter im Gewerbe, im Handel und in der Industrie eingesetzt.
Volumen in cbm | 3 | 5 |
---|---|---|
Länge in mm | 1770 | 2630 |
Breite in mm | 2250 | 2250 |
Höhe in mm | 1635 | 1480 |
Leergewicht in kg | 290 | 380 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 1500 | 1500 |
Volumen in cbm | 5 | 7,5 |
---|---|---|
Länge in mm | 2560 | 2990 |
Breite in mm | 1940 | 2020 |
Höhe in mm | 1560 | 1695 |
Leergewicht in kg | 400 | 530 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 1500 | 1500 |
Volumen in l | 770 | 1100 |
---|---|---|
Breite in mm | 1370 | 1370 |
Tiefe in mm | 820 | 1115 |
Höhe in mm | 1425 | 1470 |
Leergewicht in kg | 98 | 105 |
Nutzlast | 380 | 440 |
Volumen in l | 770 | 1100 |
---|---|---|
Breite in mm | 1370 | 1370 |
Tiefe in mm | 820 | 1115 |
Höhe in mm | 1425 | 1470 |
Leergewicht in kg | 85 | 95 |
Nutzlast | 308 | 440 |
Volumen in l | 660 | 770 | 1100 |
---|---|---|---|
Breite in mm | 1370 | 1370 | 1370 |
Tiefe in mm | 780 | 800 | 1115 |
Höhe in mm | 1250 | 1370 | 1470 |
Leergewicht in kg | 42 | 45 | 54 |
Nutzlast | 264 | 308 | 440 |
Volumen in l | 1100 |
---|---|
Breite in mm | 1370 |
Tiefe in mm | 1115, geöffnet 1245 |
Höhe in mm | 1470 |
Leergewicht in kg | 65 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 510 |
Alle Maße sind ca.-Maße und können je nach Modelltyp und Hersteller abweichen.