Sonderabfallbehälter ASP/ASF
Sonderabfallbehälter für pastöse Stoffe (ASP)
Internationale Beförderung von festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III, 3-fach stapelbar,
nach DIN 30741, Teil 1
Volumen in l | 450 | 800 |
---|---|---|
Länge in mm | 1200 | 1200 |
Breite in mm | 1000 | 1000 |
Höhe in mm | 835 | 1235 |
Leergewicht in kg | 838 | 1430 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 838 | 1430 |
Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III, nach DIN 30741, Teil 2
3-fach stapelbar
Volumen in l | 450 | 1000 |
---|---|---|
Länge in mm | 1200 | 1200 |
Breite in mm | 1000 | 1000 |
Höhe in mm | 820 | 1400 |
Leergewicht in kg | 173 | 233 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 848 | 1759 |
Sonderabfallbehälter für flüssige Stoffe (ASF) doppelwandig
Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III, nach DIN 30741, Teil 2
besteht aus Außen- mit Innenbehälter, keine zusätzliche Auffangwanne erforderlich,
3-fach stapelbar
Volumen in l | 450 | 1000 |
---|---|---|
Länge in mm | 1200 | 1200 |
Breite in mm | 1000 | 1000 |
Höhe in mm | 860 | 1400 |
Leergewicht in kg | 290 | 430 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 1100 | 2230 |
Alle Maße sind ca.-Maße und können je nach Modelltyp und Hersteller abweichen.