Selbstpresscontainer
Die Selbstpresscontainer werden dort eingesetzt wo größere Mengen an Wertstoffen, Rest- und Hausmüll oder Gewerbeabfall anfallen.
- durch die Verdichtung des Materials werden Transporte reduziert
- einfache Inbetriebnahme mittels elektrischer Zuleitung
- eine niedere Einfüllöffnung ermöglicht eine leichte Befüllung
Selbstpresscontainer für Absetzkipper Rundbauweise
Volumen in cbm | 10 |
---|---|
Länge in mm | 4200 |
Breite in mm | 2040 |
Höhe in mm | 2500 |
Leergewicht in kg | 2950 |
Einfüllung oben in mm | 1500 x 1680 |
Einfüllöffnung unten in mm | 1000 x 1500 |
Einwurfhöhe in mm | 1310 |
Presskraft | 300 kN |
Taktzeit | 36 s |
E-Anschluss | 400 V, 50 HZ |
Normstecker | CEE 32 A, 5-polig |
Volumen in cbm | 20 |
---|---|
Länge in mm | 6600 |
Breite in mm | 2420 |
Höhe in mm | 2600 |
Leergewicht in kg | 4900 |
Einfüllung oben in mm | 2000 x 1800 |
Einfüllöffnung unten in mm | 1470 x 1800 |
Einwurfhöhe in mm | 1350 |
Presskraft | 300 kN |
Taktzeit | 50 s |
E-Anschluss | 400 V, 50 HZ |
Normstecker | CEE 32 A, 5-polig |
Hub-Kippvorrichtung, fahrbar
Die Hub-Kippvorrichtungen kommen dort zum Einsatz, wo an einer oder mehreren Stellen im Betrieb Stoffe anfallen, die zunächst in Kleincontainern gesammelt und anschließend zentral verpresst werden.
passend für Umleerbehälter 660, 770, 1100 l
mit Klappdeckel und Zapfenaufnahme nach DIN
Breite in mm | 1900 |
---|---|
Auskipphöhe in mm | 1500 |
Hubkraft | 500 kg |
Taktzeit | 36 s |
E-Anschluss | 400 V, 50 HZ |
Normstecker | CEE 16 A, 5-polig |
Alle Maße sind ca.-Maße und können je nach Modelltyp und Hersteller abweichen.