Abfallbehälter
- nach DIN EN 840 1-6
- langlebige, robuste Behälter in verschiedenen Farben
- geeignet für Kammschüttung nach EN-Norm
Volumen in l | 60 | 80/90 | 120 | 180 | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Breite in mm | 448 | 448 | 505 | 505 | 580 |
Tiefe in mm | 530 | 530 | 555 | 755 | 740 |
Höhe in mm | 975 | 975 | 1005 | 1100 | 1100 |
Leergewicht in kg | 10,5 | 10,5 | 9,4 - 10,5 | 11,3 | 13,5 - 14,9 |
Nutzlast | 40 | 40 | 48 | 75 | 96 |
Alle Maße sind ca.-Maße und können je nach Modelltyp und Hersteller abweichen.