Absetzcontainer
Ideal für Renovierung, Bauprojekte oder Lager- und Produktionsabfälle
Unsere Absetzcontainer, auch Absetzmulden genannt, sind die ideale Lösung für die Entsorgung schwerer Abfälle. Dank ihrer kompakten Bauweise benötigen Absetzcontainer nur wenig Stellfläche – perfekt für alle Baustellen. Beim Absetzen wird der Untergrund geschont, was sie besonders geeignet für Bau-, Umbau- und Renovierungsarbeiten sowie für Projekte rund um Haus und Garten macht.
Die Befüllung erfolgt ausschließlich von oben. Bitte beachten Sie, dass der Container weder begehbar noch befahrbar ist. Um einen sicheren Transport zu gewährleisten, darf der Abfall nur bis zur Ladekante eingefüllt werden.

Key Facts
Volumen
- 5,5 m³
- 7 m³
- 10 m³
Typ
Absetzcontainer offen, Absetzcontainer mit Stahldeckel
Absetzcontainer in BK2-Ausführung – für gefährliche Abfälle, Schlammmulde wasserdicht mit beidseitig hochgezogener Schüttkante – für Klärschlämme
Typischer Einsatz
Gartenabfall, Bauschutt, Baumischabfall, Bodenaushub, Schotter, Altholz, PPK, Metallschrott, Gewerbeabfälle, Abbrucharbeiten u.v.m.
Absetzcontainer offen nach DIN 30720-1 (asymmetrisch)
| Volumen in cbm | 5,5 | 7 | 10 |
| Länge in mm | 3.000 | 3.500 | 3.750 |
| Breite in mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Höhe in mm | 1.250 | 1.500 | 1.800 |
| Leergewicht in kg | 650 | 730 | 900 |
| max. Zuladegewicht in kg | 9.350 | 9.270 | 9.100 |
| zul. Gesamtgewicht in kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Absetzcontainer mit Stahldeckel nach DIN 30720-1 (symmetrisch)
| Volumen in cbm | 5,5 | 7 | 10 |
| Länge in mm | 3.420 | 3.740 | 3.980 |
| Breite in mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Höhe in mm | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
| Leergewicht in kg | 750 | 900 | 1.050 |
| max. Zuladegewicht in kg | 9.250 | 9.100 | 8.950 |
| zul. Gesamtgewicht in kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Absetzcontainer in BK2-Ausführung nach DIN 30720-1 (BAM-Zulassung)
| Volumen in cbm | 5,5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
| Länge in mm | 3.540 | 3.860 | 4.100 |
| Breite in mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Höhe in mm | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
| Leergewicht in kg | 840 | 1.000 | 1.150 |
| max. Zuladegewicht in kg | 9.160 | 9.000 | 8.850 |
| zul. Gesamtgewicht in kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Platzanforderung für Containerfahrzeuge
| max. Hubhöhe | ca. | 6 m |
| Rangierbereich (Wendekreis) | ca. | 21 m |
| Mindestdurchfahrbreite | ca. | 3,5 m |
| Fahrzeuglänge inkl. Container | ca. | 13 m |
Wichtiger Hinweis zur Einfahrt
Damit die Gestellung reibungslos erfolgen kann, muss Ihre Einfahrt eine Mindestbreite von 3,5 m und eine Mindesthöhe von 4 m aufweisen.
Noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns – wir finden die passende Lösung für Sie.
